Steve

Sign in

← all users

tzlotnikova

Window: last 7 days · 1d · 7d · 30d · 90d

5.23 active hours · peak 4,396 MB · avg 3,810 MB while active

By host

HostActive hoursPeak memAvg mem (active)
rl2 5.23 h 4,396 MB 3,810 MB

GPU memory by host (last 7d)

Bucket: 3600s (1h)

Jobs (89)

Host GPU PID Source Start End Duration Peak mem
rl2 0 2621563 uid:home 2026-05-11 21:47:41 2026-05-11 21:47:41 0.0 min 4,394 MB
rl2 0 2620558 uid:home 2026-05-11 21:47:09 2026-05-11 21:47:09 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2611624 uid:home 2026-05-11 21:08:56 2026-05-11 21:09:07 0.2 min 4,396 MB
rl2 0 2608998 uid:home 2026-05-11 21:00:57 2026-05-11 21:00:57 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2607942 uid:home 2026-05-11 21:00:15 2026-05-11 21:00:26 0.2 min 4,396 MB
rl2 0 2606906 uid:home 2026-05-11 20:59:44 2026-05-11 20:59:44 0.0 min 4,396 MB
rl2 0 2605366 uid:home 2026-05-11 20:58:42 2026-05-11 20:58:52 0.2 min 4,394 MB
rl2 0 2603724 uid:home 2026-05-11 20:56:47 2026-05-11 20:56:58 0.2 min 4,394 MB
rl2 0 2602638 uid:home 2026-05-11 20:56:06 2026-05-11 20:56:06 0.0 min 4,394 MB
rl2 0 2279725 uid:home 2026-05-11 19:35:00 2026-05-11 20:53:29 1.31 h 3,800 MB
rl2 0 2299421 uid:home 2026-05-11 19:35:00 2026-05-11 20:53:29 1.31 h 3,838 MB
rl2 0 2565027 uid:home 2026-05-11 18:20:51 2026-05-11 18:20:51 0.0 min 2,628 MB
rl2 0 2564645 uid:home 2026-05-11 18:20:40 2026-05-11 18:20:40 0.0 min 3,312 MB
rl2 0 2564263 uid:home 2026-05-11 18:20:30 2026-05-11 18:20:30 0.0 min 3,312 MB
rl2 0 2562644 uid:home 2026-05-11 18:19:38 2026-05-11 18:19:38 0.0 min 1,318 MB
rl2 0 2562154 uid:home 2026-05-11 18:19:28 2026-05-11 18:19:28 0.0 min 3,312 MB
rl2 0 2557569 uid:home 2026-05-11 18:05:06 2026-05-11 18:05:06 0.0 min 1,314 MB
rl2 0 2557175 uid:home 2026-05-11 18:04:55 2026-05-11 18:04:55 0.0 min 3,310 MB
rl2 0 2556792 uid:home 2026-05-11 18:04:45 2026-05-11 18:04:45 0.0 min 3,312 MB
rl2 0 2555651 uid:home 2026-05-11 18:04:03 2026-05-11 18:04:03 0.0 min 1,312 MB
rl2 0 2555233 uid:home 2026-05-11 18:03:43 2026-05-11 18:03:53 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2554812 uid:home 2026-05-11 18:03:22 2026-05-11 18:03:32 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2554390 uid:home 2026-05-11 18:03:01 2026-05-11 18:03:01 0.0 min 3,720 MB
rl2 0 2553974 uid:home 2026-05-11 18:02:40 2026-05-11 18:02:40 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2553557 uid:home 2026-05-11 18:02:09 2026-05-11 18:02:20 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2553137 uid:home 2026-05-11 18:01:48 2026-05-11 18:01:59 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2552711 uid:home 2026-05-11 18:01:28 2026-05-11 18:01:28 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2552174 uid:home 2026-05-11 18:01:07 2026-05-11 18:01:07 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2550076 uid:home 2026-05-11 17:56:06 2026-05-11 17:56:06 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2548658 uid:home 2026-05-11 17:54:54 2026-05-11 17:55:04 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2546988 uid:home 2026-05-11 17:53:10 2026-05-11 17:53:21 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2545149 uid:home 2026-05-11 17:48:40 2026-05-11 17:48:40 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2544062 uid:home 2026-05-11 17:47:38 2026-05-11 17:47:48 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2542449 uid:home 2026-05-11 17:44:10 2026-05-11 17:44:10 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2540751 uid:home 2026-05-11 17:40:23 2026-05-11 17:40:23 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2538971 uid:home 2026-05-11 17:37:37 2026-05-11 17:37:47 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2537298 uid:home 2026-05-11 17:36:35 2026-05-11 17:36:45 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2534677 uid:home 2026-05-11 17:35:43 2026-05-11 17:35:53 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2532637 uid:home 2026-05-11 17:35:01 2026-05-11 17:35:12 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2524332 uid:home 2026-05-11 17:30:52 2026-05-11 17:30:52 0.0 min 3,720 MB
rl2 0 2521017 uid:home 2026-05-11 17:29:29 2026-05-11 17:29:29 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2441603 uid:home 2026-05-11 16:44:56 2026-05-11 16:45:07 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2440442 uid:home 2026-05-11 16:44:35 2026-05-11 16:44:35 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2439405 uid:home 2026-05-11 16:44:04 2026-05-11 16:44:15 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2438375 uid:home 2026-05-11 16:43:43 2026-05-11 16:43:54 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2437354 uid:home 2026-05-11 16:43:23 2026-05-11 16:43:23 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2436296 uid:home 2026-05-11 16:43:02 2026-05-11 16:43:02 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2435275 uid:home 2026-05-11 16:42:31 2026-05-11 16:42:41 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2434195 uid:home 2026-05-11 16:42:10 2026-05-11 16:42:20 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2432863 uid:home 2026-05-11 16:41:49 2026-05-11 16:41:49 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2431819 uid:home 2026-05-11 16:41:18 2026-05-11 16:41:29 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2430781 uid:home 2026-05-11 16:40:58 2026-05-11 16:41:08 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2429772 uid:home 2026-05-11 16:40:37 2026-05-11 16:40:47 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2428624 uid:home 2026-05-11 16:40:16 2026-05-11 16:40:16 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2427411 uid:home 2026-05-11 16:39:55 2026-05-11 16:39:55 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2426358 uid:home 2026-05-11 16:39:24 2026-05-11 16:39:35 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2425341 uid:home 2026-05-11 16:39:03 2026-05-11 16:39:14 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2424286 uid:home 2026-05-11 16:38:53 2026-05-11 16:38:53 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2407002 uid:home 2026-05-11 16:30:14 2026-05-11 16:30:35 0.3 min 3,802 MB
rl2 0 2405895 uid:home 2026-05-11 16:29:53 2026-05-11 16:29:53 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2404790 uid:home 2026-05-11 16:29:32 2026-05-11 16:29:32 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2403652 uid:home 2026-05-11 16:29:01 2026-05-11 16:29:11 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2402336 uid:home 2026-05-11 16:28:40 2026-05-11 16:28:51 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2400875 uid:home 2026-05-11 16:28:09 2026-05-11 16:28:20 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2279725 uid:home 2026-05-11 16:21:09 2026-05-11 19:24:28 3.06 h 3,800 MB
rl2 0 2299421 uid:home 2026-05-11 16:21:09 2026-05-11 19:24:28 3.06 h 3,838 MB
rl2 0 2360079 uid:home 2026-05-11 16:10:14 2026-05-11 16:10:14 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2358961 uid:home 2026-05-11 16:09:43 2026-05-11 16:09:53 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2350298 uid:home 2026-05-11 16:05:24 2026-05-11 16:05:34 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2349086 uid:home 2026-05-11 16:05:03 2026-05-11 16:05:13 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2338859 uid:home 2026-05-11 16:00:12 2026-05-11 16:00:12 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2337868 uid:home 2026-05-11 15:59:41 2026-05-11 15:59:52 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2336861 uid:home 2026-05-11 15:59:20 2026-05-11 15:59:31 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2335779 uid:home 2026-05-11 15:59:00 2026-05-11 15:59:00 0.0 min 3,720 MB
rl2 0 2318161 uid:home 2026-05-11 15:49:20 2026-05-11 15:49:20 0.0 min 3,720 MB
rl2 0 2317161 uid:home 2026-05-11 15:48:49 2026-05-11 15:48:59 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2316167 uid:home 2026-05-11 15:48:28 2026-05-11 15:48:38 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2315529 uid:home 2026-05-11 15:48:07 2026-05-11 15:48:07 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2315061 uid:home 2026-05-11 15:47:46 2026-05-11 15:47:46 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2314569 uid:home 2026-05-11 15:47:15 2026-05-11 15:47:25 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2314033 uid:home 2026-05-11 15:46:54 2026-05-11 15:47:04 0.2 min 3,798 MB
rl2 0 2313476 uid:home 2026-05-11 15:46:33 2026-05-11 15:46:43 0.2 min 3,800 MB
rl2 0 2311563 uid:home 2026-05-11 15:42:13 2026-05-11 15:42:23 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2306908 uid:home 2026-05-11 15:32:39 2026-05-11 15:32:39 0.0 min 3,800 MB
rl2 0 2306489 uid:home 2026-05-11 15:32:19 2026-05-11 15:32:19 0.0 min 3,722 MB
rl2 0 2306070 uid:home 2026-05-11 15:31:48 2026-05-11 15:31:58 0.2 min 3,722 MB
rl2 0 2279725 uid:home 2026-05-11 15:31:27 2026-05-11 16:14:54 43.5 min 3,800 MB
rl2 0 2299421 uid:home 2026-05-11 15:31:27 2026-05-11 16:14:54 43.5 min 3,838 MB
rl2 0 2305408 uid:home 2026-05-11 15:31:27 2026-05-11 15:31:37 0.2 min 3,800 MB

A "job" is a contiguous run of one PID on one (host, GPU). Gaps over 5 minutes split into separate jobs.